當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 工程機(jī)械車系列 > 隨車吊 >
程力威牌CLW5180JSQL6型隨車起重運(yùn)輸車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180JSQL6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 322 |
車輛型號(hào): | CLW5180JSQL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 6120,6670(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3750,3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 11750,11200(Kg) | 貨廂尺寸 | 5500,5300x2450x550,600(mm) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1445/2315,1445/2215(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 90,80,110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ1180H**CT | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1916,1956,2046 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6234 6234 6200 6200 |
180 199 169 191 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端