程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | CLW5080TQZCG6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6590,7000,7580x2400x2650(mm) |
整備質量 | 5300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1080HDF39F | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
輪胎規格: | 7.50R16,8.25R16 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D20TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2977 2977 1999 |
125 120 93 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端