程力威牌CLW5110TQZCG6型清障車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5110TQZCG6型清障車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5110TQZCG6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 11200(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380x2320x2450(mm) |
整備質量 | 6760(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 |
125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端