當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 體檢/檢測車 >
雙窗口福特V362核酸采樣車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
一、 車輛型號
車輛名稱 | 車輛型號 |
福特V362核酸檢測采樣車 | 福特V362 |
二、 車輛參數(shù)
總質(zhì)量 (kg ) | 3510 (汽油版本為3300 ) |
乘員人數(shù) (人) | 3 |
軸 距 ( mm) | 3300 |
外形尺寸 ( mm) | 5341×2032×2667 |
檢測艙尺寸 | 2700×2000× 1750 |
最高車速 ( km/h ) |
145 |
發(fā)動機型號 | DURATORQ4D206H |
發(fā)動機排量 ( L ) | 1998 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油或汽油 (國六) |
額定功率(KW) | 柴油90KW/汽油149KW |
驅(qū)動型式 | 4X2前置前驅(qū) |
變 速 箱 | 5擋手動 |
轉(zhuǎn)向型式 | 助力轉(zhuǎn)向 |
制動型式 | 前后盤式 |
三,配置清單
序號 | 配置名稱 | 配置描述 | 單位 | 數(shù)量 |
車身系統(tǒng) | ||||
1 | 廂體總成 | 廂體骨架、輕質(zhì)廂體蒙皮 , 隔熱材料 | 套 | 1 |
2 | 雙開尾門 | 鋁合金 ,帶門鎖機構(gòu)及玻璃窗 | 套 | 1 |
3 | 車身外觀 | 根據(jù)客戶要求定制 | 套 | 1 |
電器系統(tǒng) | ||||
4 | 逆變器 | 帶充電功能 , 純正弦波 2000W 正弦波逆變器系統(tǒng) 輸入DC電壓:12/24V DC DC電壓范圍:10.5~16VDC/21~32VDC 交流輸入電壓:90~150VAC/184~253 DC充電電源:40A/20 旁路切換時間:<8毫秒 輸出電壓:100/110/120VAC±5%/220/230/240±3% 輸出頻率:50HZ/60HZ 輸出波形:純正弦波 (失真率<5%) 滿載效率:88% 工作溫度:-10攝氏度~50攝氏度 | 套 | 1 |
5 | 外接電源系統(tǒng) | 240V/16A , 白色 ,配10-30米外接電源線盤 | 套 | 1 |
6 | 交/直流插座 | 五孔USB插座 | 組 | 3 |
7 | 車載冰箱 | 英特爾50L冰箱 | 臺 | 1 |
8 | 照明燈 | LED 形式 , 12V | 盞 | 4 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端