當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5183TDYE6型多功能抑塵車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5183TDYE6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5183TDYE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7670,7605(Kg) | 外形尺寸 | 7760,8010,8600,8800,8800,9200,9220,9320,9420,9520,9530,9620,9720,9920,10120,10720x2480x3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 10200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 25/26,25/23,28/29,28/26(°) | 前懸/后懸: | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:dlfsdz.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端